שוברי קופות בישראל: "קוד מקור" בראש שבוע חלש
היום מתחילה חופשת הפסח בבתי הספר ואני מניח שבעלי בתי קולנוע כבר כוססים לקראתה ציפורניים בעצבנות, אחרי סוף השבוע האיום בקופות שהיה בשבוע שעבר. כזכור, יונייטד קינג פירסמו בתחילת השבוע ש"קוד מקור" הביא בסוף השבוע 20,000 צופים לבתי הקולנוע. זה הספיק לו כדי להיות הסרט הנצפה ביותר באותו סופ"ש (הסרט לא נמצא בטבלת שוברי הקופות כי סאמיט נחשבת אולפן עצמאי והטבלה השבועית מוקדשת רק למייג'ורס, האולפנים ההוליוודיים הגדולים).
גם "סנגור במבחן" לא נמצא בטבלה מאותה סיבה, אבל אפשר להניח שאם הוא היה מוכר יותר מ-20,000 כרטיסים בשבוע, כבר היתה יוצאת על כך הודעה לעיתונות.
ובהיעדר "קוד מקור" בטבלה, המקום הראשון נשאר בבעלות "זהות לא ידועה" עם ליאן ניסן, שמכר בסופ"ש הקודם עוד 10,000 כרטיסים.
ומתברר שלא רק להופעה בפארק ג'סטין ביבר בקושי מוכר כרטיסים, גם לסרט שלו "ג'סטין ביבר, הסרט" (שאני דווקא חיבבתי) לא הגיעו רבים. בסך הכל כ-5,000 כרטיסים נמכרו לסרט. האם המספר הזה יזנק פלאים החל מיום ראשון, בזכות חופשת הפסח, או שג'סטין ביבר פשוט לא כל כך מבוקש בישראל?
הנה הטבלה:
1 | 1 | Unknown | WB | $99,410 | -8.1% | 16 | -1 | $6,213 | $251,046 | 2 |
2 | N | Morning Glory | UIP | $71,735 | – | 20 | – | $3,587 | $97,314 | 1 |
3 | 2 | Rango | UIP | $65,843 | -30.0% | 37 | -4 | $1,780 | $523,223 | 3 |
4 | N | Justin Bieber: Never Say Never | UIP | $64,542 | – | 23 | – | $2,806 | $64,542 | 1 |
5 | 3 | Hall Pass | WB | $56,092 | -19.8% | 18 | -3 | $3,116 | $311,100 | 3 |
6 | 4 | No Strings Attached | UIP | $46,292 | -22.1% | 19 | -5 | $2,436 | $775,923 | 5 |
7 | 5 | Just Go With It | Sony | $43,153 | -25.4% | 13 | -10 | $3,319 | $1,361,154 | 8 |
8 | 6 | Mars Needs Moms | Disney | $30,169 | -22.6% | 20 | -1 | $1,508 | $303,258 | 3 |
9 | 8 | Yogi Bear | WB | $23,826 | -19.7% | 36 | +2 | $662 | $407,850 | 4 |
10 | 9 | The Dilemma | UIP | $20,425 | -28.7% | 17 | – | $1,201 | $70,209 | 2 |
11 | 10 | Black Swan | Fox | $13,380 | -48.2% | 11 | -4 | $1,216 | $1,553,873 | 11 |
12 | 7 | True Grit | UIP | $11,007 | -68.0% | 11 | -6 | $1,001 | $848,843 | 7 |
13 | 11 | Battle: Los Angeles | Sony | $8,418 | -62.8% | 10 | -4 | $842 | $228,431 | 4 |
14 | N | The Roommate | Sony | $7,636 | – | 3 | – | $2,545 | $7,636 | 1 |
http://vimeo.com/22072654